| 번호 | 질문유형 | 교수님 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 기타 | 김수림 | 첨부파일 교재가 없습니다 | 정*향 | 2026-03-14 | 답변 준비중 |
| 12 | 학습방법 | 김수림 | 첨부파일에 교재가 첨부되어 있지 않습니다. | 김*이 | 2026-02-13 | 답변 준비중 |
| 11 | 학습방법 | 김수림 | 교재 | 박*희 | 2026-02-10 | 답변 준비중 |
| 10 | 기타 | 김수림 | 학습자료 | 이*린 | 2026-02-08 | 답변 준비중 |
| 9 | 기타 | 김수림 | 해당 강좌 교재 파일 | 이*인 | 2026-02-08 | 답변 준비중 |
| 8 | 기타 | 김수림 | 데이터 입력할 때에도 셀서식은 자유롭게 사용해도 되나요? | 정*이 | 2026-01-15 | 답변 준비중 |
| 7 | 기타 | 김수림 | 모의고사 암호 | 허*찬 | 2025-02-22 | 답변완료 |
| 6 | 강좌내용 | 김수림 | 질문 있습니다. | 이*훈 | 2025-01-19 | 답변완료 |
| 5 | 강좌내용 | 김수림 | 컴활 스프레드시트 통계함수 출제유형 2번 5번 문제에서 | 조*미 | 2024-08-22 | 답변완료 |
| 4 | 강좌내용 | 김수림 | 컴활 스프레드시트 workday 함수 | 조*미 | 2024-08-21 | 답변완료 |
























