| 추천 패키지 |
|
|---|
유니스터디의 전체 강좌를 확인해보세요.
150,000원
23,000원
| 추천 패키지 |
|
|---|
| 강좌 범위 | 다변수함수의 미분적분과 벡터해석의 개념+증명 이론 정리부터 예제 풀이까지! |
|---|---|
| 강좌 특징 | ※ 2023년 미분적분학2
|
| 수강 대상 | • 이공계열, 자연계열, 수학과 등 미분적분학2 학습이 필요한 대학생 • 대학 기초 과정에서 미분적분학2의 개념 및 응용을 정확히 알고자 하는 학생 • 미적분학1을 배운 후 미분적분학2를 배우고자 하는 학생 • 미분과 적분 중 다변수 미분, 다중적분, 선적분 및 곡면적분 등이 무엇이고 그 응용은 어떤 것들인지 정확히 알고 배우고자 하는 학생 • 수학의 본질인 개념과 정의를 정확히 이해하고 싶은 학생 • 학습한 개념을 다양한 예제와 문제풀이에 적용하는 연습이 필요한 학생 • 문제의 분석과 풀이를 통해 (수학적, 공학적)이론을 적용하는 과정을 학습하고 • 수학적(상식적, 합리적)으로 생각하는 방법을 배우고자 하는 학생 • 대학편입을 위해서 미분적분학2의 개념을 배우고자 하는 학생 |
| 참고사항 | 수강 전 안내사항 ※ 미분적분학2 강좌를 신청하시기 전, 샘플영상 OT 강의 안내를 반드시 확인해주세요. ※ 본 강좌는 이론 및 예제문제 풀이까지 진행하는 강좌로, 교재 내 종합문제에 대한 풀이 강좌는 별도 수강신청을 하셔야 합니다. (강의전용 교재로 별도 해설지를 제공하지 않습니다.) ※ 전공수준의 학습을 원하시는 경우에는 본 강좌의 예제문제 풀이 내용으로 이해가 충분합니다. |
| 차시 | 강의명 | 강의영상 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| OT | 미분적분학 2 OT | OT | 24분 |
| 1강 | 제1장 벡터. 1.1 직교좌표와 벡터 ① | 맛보기 | 62분 |
| 2강 | 1.1 직교좌표와 벡터 ② | 맛보기 | 57분 |
| 3강 | 1.2 벡터의 내적과 정사영 ① | 63분 | |
| 4강 | 1.2 벡터의 내적과 정사영 ② | 38분 | |
| 5강 | 1.2 벡터의 내적과 정사영 ③ | 62분 | |
| 6강 | 1.3 벡터의 외적 | 71분 | |
| 7강 | 1.3 벡터의 외적 문제풀이 | 62분 | |
| 8강 | 1.4 삼중곱(Triple product) | 59분 | |
| 9강 | 1.4 삼중곱(Triple product) 문제풀이 | 49분 | |
| 10강 | 제2장 직선과 평면의 방정식. 2.1 직선의 방정식 | 85분 | |
| 11강 | 2.2 평면의 방정식 | 66분 | |
| 12강 | 2.3 직선과 평면의 위치 관계 | 63분 | |
| 13강 | 2.3 직선과 평면의 위치 관계 문제풀이 | 71분 | |
| 14강 | 2.4 직선과 평면의 사잇각 | 52분 | |
| 15강 | 2.5 교점과 교선 | 56분 | |
| 16강 | 2.6 공간에서의 거리 | 46분 | |
| 17강 | 2.6 공간에서의 거리 문제풀이 | 67분 | |
| 18강 | 제3장 일변수 벡터함수. 3.1 일변수 벡터함수의 극한과 연속 ① | 76분 | |
| 19강 | 3.1 일변수 벡터함수의 극한과 연속 ② | 42분 | |
| 20강 | 3.2 일변수 벡터함수의 미분 | 49분 | |
| 21강 | 3.2 일변수 벡터함수의 미분 문제풀이 | 65분 | |
| 22강 | 3.3 일변수 벡터함수의 적분과 호의 길이 ① | 53분 | |
| 23강 | 3.3 일변수 벡터함수의 적분과 호의 길이 ② | 56분 | |
| 24강 | 3.4 곡률: 곡률과 곡률벡터 | 72분 | |
| 25강 | 3.4 곡률: 곡률과 곡률벡터 문제풀이 | 41분 | |
| 26강 | 3.4 곡률: 가속도의 접성분과 법성분 | 86분 | |
| 27강 | 제4장 다변수 스칼라함수. 4.1 이차곡면(Quadric Surfaces) | 78분 | |
| 28강 | 4.2 다변수 스칼라함수의 개념 및 정의 | 78분 | |
| 29강 | 4.3 다변수 스칼라함수의 극한 ① | 67분 | |
| 30강 | 4.3 다변수 스칼라함수의 극한 ② | 67분 | |
| 31강 | 4.4 다변수 스칼라함수의 연속 | 74분 | |
| 32강 | 제5장 다변수 스칼라함수의 미분. 5.1 편도함수(Partial Derivatives) ① | 62분 | |
| 33강 | 5.1 편도함수(Partial Derivatives) ② | 63분 | |
| 34강 | 5.1 편도함수(Partial Derivatives) 문제풀이 | 86분 | |
| 35강 | 5.1 편도함수(Partial Derivatives): 편미분 방정식 | 63분 | |
| 36강 | 5.2 접평면과 선형근사 | 67분 | |
| 37강 | 5.3 다변수 스칼라함수의 미분가능성 | 64분 | |
| 38강 | 5.3 다변수 스칼라함수의 미분가능성 문제풀이 ① | 61분 | |
| 39강 | 5.3 다변수 스칼라함수의 미분가능성 문제풀이 ② | 65분 | |
| 40강 | 5.4 연쇄법칙과 음함수미분법: 연쇄법칙 | 44분 | |
| 41강 | 5.4 연쇄법칙과 음함수미분법: 연쇄법칙 문제풀이 | 80분 | |
| 42강 | 5.4 연쇄법칙과 음함수미분법: 음함수미분법 | 67분 | |
| 43강 | 5.5 테일러 전개와 정적분의 도함수: 테일러 전개 | 55분 | |
| 44강 | 5.5 테일러 전개와 정적분의 도함수: 정적분의 도함수(라이프니츠 정리) | 60분 | |
| 45강 | 5.5 테일러 전개와 정적분의 도함수: 정적분의 도함수(라이프니츠 정리) 문제풀이 | 61분 | |
| 46강 | 제6장 다변수 미분의 응용. 6.1 방향도함수와 그래디언트 ① | 47분 | |
| 47강 | 6.1 방향도함수와 그래디언트 ② | 80분 | |
| 48강 | 6.1 방향도함수와 그래디언트 문제풀이 ① | 44분 | |
| 49강 | 6.1 방향도함수와 그래디언트 문제풀이 ② | 57분 | |
| 50강 | 6.1 방향도함수와 그래디언트 문제풀이 ③ | 60분 | |
| 51강 | 6.2 다변수 스칼라함수의 최대·최솟값 ① | 65분 | |
| 52강 | 6.2 다변수 스칼라함수의 최대·최솟값 ② | 44분 | |
| 53강 | 6.2 다변수 스칼라함수의 최대·최솟값 문제풀이 ① | 43분 | |
| 54강 | 6.2 다변수 스칼라함수의 최대·최솟값 문제풀이 ② | 68분 | |
| 55강 | 6.2 다변수 스칼라함수의 최대·최솟값 문제풀이 ③ | 71분 | |
| 56강 | 6.3 라그랑주 승수법 | 79분 | |
| 57강 | 6.3 라그랑주 승수법 문제풀이 ① | 78분 | |
| 58강 | 6.3 라그랑주 승수법 문제풀이 ② | 61분 | |
| 59강 | 6.3 라그랑주 승수법 문제풀이 ③ | 57분 | |
| 60강 | 6.3 라그랑주 승수법 문제풀이 ④ | 61분 | |
| 61강 | 제7장 다변수 스칼라함수의 이중적분. 7.1 이중적분의 개념 및 정의 | 68분 | |
| 62강 | 7.1 이중적분의 개념 및 정의 문제풀이 | 33분 | |
| 63강 | 7.2 이중적분의 계산: 반복적분 | 56분 | |
| 64강 | 7.2 이중적분의 계산: 반복적분 문제풀이 | 71분 | |
| 65강 | 7.3 일반영역에서 이중적분 | 39분 | |
| 66강 | 7.3 일반영역에서 이중적분 문제풀이 ① | 54분 | |
| 67강 | 7.3 일반영역에서 이중적분 문제풀이 ② | 59분 | |
| 68강 | 7.4 극좌표상에서 이중적분 | 82분 | |
| 69강 | 7.4 극좌표상에서 이중적분 문제풀이 ① | 53분 | |
| 70강 | 7.4 극좌표상에서 이중적분 문제풀이 ② | 55분 | |
| 71강 | 7.4 극좌표상에서 이중적분 문제풀이 ③ | 74분 | |
| 72강 | 제8장 이중적분의 응용. 8.1 질량, 무게중심 및 관성모멘트 | 53분 | |
| 73강 | 8.1 질량, 무게중심 및 관성모멘트 문제풀이 | 62분 | |
| 74강 | 8.2 곡면의 면적 | 72분 | |
| 75강 | 8.3 이중적분의 변수변환 | 83분 | |
| 76강 | 8.3 이중적분의 변수변환 문제풀이 ① | 62분 | |
| 77강 | 8.3 이중적분의 변수변환 문제풀이 ② | 66분 | |
| 78강 | 제9장 다변수 스칼라함수의 삼중적분. 9.1 삼중적분의 개념 및 정의 ① | 58분 | |
| 79강 | 9.1 삼중적분의 개념 및 정의 ② | 47분 | |
| 80강 | 9.1 삼중적분의 개념 및 정의 문제풀이 ① | 45분 | |
| 81강 | 9.1 삼중적분의 개념 및 정의 문제풀이 ② | 70분 | |
| 82강 | 9.1 삼중적분의 개념 및 정의 문제풀이 ③ | 82분 | |
| 83강 | 9.2 삼중적분의 응용 | 47분 | |
| 84강 | 9.2 삼중적분의 응용 문제풀이 | 73분 | |
| 85강 | 9.3 원기둥좌표와 삼중적분 | 58분 | |
| 86강 | 9.3 원기둥좌표와 삼중적분 문제풀이 ① | 66분 | |
| 87강 | 9.3 원기둥좌표와 삼중적분 문제풀이 ② | 44분 | |
| 88강 | 9.4 구면좌표와 삼중적분 | 52분 | |
| 89강 | 9.4 구면좌표와 삼중적분 문제풀이 ① | 54분 | |
| 90강 | 9.4 구면좌표와 삼중적분 문제풀이 ② | 56분 | |
| 91강 | 9.5 삼중적분의 변수변환 | 55분 | |
| 92강 | 9.5 삼중적분의 변수변환 문제풀이 | 48분 | |
| 93강 | 제10장 선적분(Line Integral). 10.1 벡터장(Vector Field) | 80분 | |
| 94강 | 10.2 다변수 스칼라함수의 선적분 ① | 36분 | |
| 95강 | 10.2 다변수 스칼라함수의 선적분 ② | 56분 | |
| 96강 | 10.2 다변수 스칼라함수의 선적분 문제풀이 | 76분 | |
| 97강 | 10.3 벡터장의 선적분 | 51분 | |
| 98강 | 10.3 벡터장의 선적분 문제풀이 ① | 49분 | |
| 99강 | 10.3 벡터장의 선적분 문제풀이 ② | 37분 | |
| 100강 | 10.4 선적분의 기본정리 ① | 53분 | |
| 101강 | 10.4 선적분의 기본정리 ② | 54분 | |
| 102강 | 10.4 선적분의 기본정리 문제풀이 ① | 71분 | |
| 103강 | 10.4 선적분의 기본정리 문제풀이 ② | 48분 | |
| 104강 | 10.5 그린정리(Green's Theorem) ① | 50분 | |
| 105강 | 10.5 그린정리(Green's Theorem) ② | 45분 | |
| 106강 | 10.5 그린정리(Green's Theorem) 문제풀이 | 78분 | |
| 107강 | 제11장 곡면적분(Surface Integral). 11.1 회전연산자와 발산연산자 | 71분 | |
| 108강 | 11.2 다변수 스칼라함수의 곡면적분: 매개변수곡면 | 53분 | |
| 109강 | 11.2 다변수 스칼라함수의 곡면적분: 곡면의 면적 ① | 29분 | |
| 110강 | 11.2 다변수 스칼라함수의 곡면적분: 곡면의 면적 ② | 86분 | |
| 111강 | 11.2 다변수 스칼라함수의 곡면적분: 스칼라함수의 곡면적분 | 81분 | |
| 112강 | 11.3 벡터함수의 곡면적분 | 64분 | |
| 113강 | 11.3 벡터함수의 곡면적분 문제풀이 | 60분 | |
| 114강 | 11.4 스토크스 정리(The Stokes' Theorem) ① | 72분 | |
| 115강 | 11.4 스토크스 정리(The Stokes' Theorem) ② | 44분 | |
| 116강 | 11.5 가우스-발산정리(Gauss-Divergence Theorem) ▶종강 | 87분 |
| 과목 | 내용 | 작성자 |
|---|---|---|
| 선형대수학 |
BEST
선형대수학 처음인데 최고에요
대학에서는 영어로 수업을 해서 이해도 한국어에 비해 잘 안되었는데 강의를 듣고 이해가 그냥 쇽쇽됩니다. 항상 수업 다 끝나고 기숙사에서 영상으로 복습합니다 |
지*규 |
| 미분적분학 |
BEST
미분적분학의 기초를 쌓고 싶은 학생들이 듣기 좋은 강좌
저는 고등학교 때 미적분 수업을 들은 적이 없어서 대학교에서 미적분 수업을 들을 때 많이 어렵고 힘들었습니다. 그래서 방학 때 미적분을 열심히 공부해야겠다는 생각이 들어서 이 강의를 듣고, 공부하고 있습니다. 교수님께서는 미적분 공식을 이해하기 쉽게 잘 가르쳐주시고, 문제도 어떻게 풀어야 하는지 친절하게 잘 가르쳐주십니다. 저는 이 강의를 통해 수업 시간에 이해하지 못했던 미적분 공식을 잘 알게 되었고, 문제도 쉽게 풀 수 있게 되었습니다. 이 강좌는 미분적분학의 기초를 쌓고 싶은 학생들에게 필요한 강좌입니다. |
송*현 |
| 미분적분학 |
BEST
교수님 너무 잘 가르치셔요!
대학 수업을 열심히 안 들어서 발등에 불이 떨어진 저로서는 교수님 강의는 한 줄기의 빛입니다. 교수님 강의를 들으니 학점이 올라가는 것 같아요!! |
김*원 |
| 선형대수학 |
BEST
선형대수 이해를 위한 최고의 강의
평소 전공수업의 질이 마음에 들지 않아 강의를 구매했습니다. 자료를 읽기만하는 학교수업과 달리 전체적인 맥을 짚어 이해시켜주시는게 너무 좋았습니다. 더불어 문제풀이도 좋아서 더욱 듣고 싶은 강의입니다. |
나*영 |
| 미분적분학 | 양*원 |

copyright ⓒ 2025 megastudyEdu.co.,Ltd. All right reserved.



